20 Mart 2015 Rating sonuçları
AB:
20 MART 2015 - CUMA | ||||||||
Title | Channel | Date | Start time | End time | Genre | Rtg%(Net) | Share%(Net) | |
1 | KARAGUL | FOX TV | 20.03.2015 | 20:44:08 | 23:44:41 | DIZILER | 7,41 | 19,98 |
2 | GULDUR GULDUR SHOW | SHOW TV | 20.03.2015 | 20:47:21 | 23:17:58 | EGLENCE | 5,00 | 13,23 |
3 | MEDCEZIR | STAR TV | 20.03.2015 | 20:47:24 | 23:30:27 | DIZILER | 4,71 | 12,56 |
4 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 20.03.2015 | 18:59:42 | 20:00:02 | HABER/BILGI | 4,66 | 15,33 |
5 | GULDUR GULDUR SHOW OZET | SHOW TV | 20.03.2015 | 20:00:20 | 20:47:21 | EGLENCE | 4,27 | 12,10 |
6 | BEYAZ SHOW | KANAL D | 20.03.2015 | 23:26:47 | 01:57:43 | EGLENCE | 4,09 | 17,92 |
7 | CUNEYT OZDEMIR ILE KANAL D HABER | KANAL D | 20.03.2015 | 18:59:51 | 19:59:30 | HABER/BILGI | 4,05 | 13,43 |
8 | KARA EKMEK | ATV | 20.03.2015 | 20:45:29 | 23:36:03 | DIZILER | 3,95 | 10,56 |
9 | KARAGUL (OZET) | FOX TV | 20.03.2015 | 20:00:13 | 20:44:02 | DIZILER | 3,53 | 10,02 |
10 | STAR ANA HABER | STAR TV | 20.03.2015 | 18:27:53 | 19:18:33 | HABER/BILGI | 3,41 | 12,96 |
11 | ISTE BENIM STILIM ELEME GECESI | TV8 | 20.03.2015 | 22:03:15 | 01:45:34 | EGLENCE | 3,20 | 11,34 |
12 | ESRA EROL'LA | FOX TV | 20.03.2015 | 16:30:10 | 18:59:37 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 3,10 | 15,87 |
13 | ATV ANA HABER | ATV | 20.03.2015 | 18:52:32 | 19:54:13 | HABER/BILGI | 2,92 | 9,80 |
14 | BENI AFFET | STAR TV | 20.03.2015 | 17:13:08 | 18:19:01 | DIZILER | 2,82 | 13,93 |
15 | KIM MILYONER OLMAK ISTER | ATV | 20.03.2015 | 23:36:24 | 00:42:31 | EGLENCE | 2,82 | 10,30 |
16 | ARKA SOKAKLAR | KANAL D | 20.03.2015 | 20:33:51 | 23:26:25 | DIZILER | 2,76 | 7,38 |
17 | YESIL DENIZ | TRT 1 | 20.03.2015 | 20:41:17 | 23:01:41 | DIZILER | 2,73 | 7,26 |
18 | ACIL ASK ARANIYOR (TKR) | SHOW TV | 20.03.2015 | 23:18:09 | 01:29:46 | DIZILER | 2,64 | 10,23 |
19 | MEDCEZIR (OZET) | STAR TV | 20.03.2015 | 20:18:40 | 20:47:24 | DIZILER | 2,64 | 7,33 |
20 | KARA EKMEK (OZET) | ATV | 20.03.2015 | 20:00:02 | 20:45:29 | DIZILER | 2,40 | 6,80 |
21 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 20.03.2015 | 09:59:54 | 13:03:03 | HABER/BILGI | 2,34 | 16,22 |
22 | DENIZ YILDIZI | STAR TV | 20.03.2015 | 19:18:49 | 20:18:19 | DIZILER | 2,24 | 6,90 |
23 | HAVA DURUMU | ATV | 20.03.2015 | 19:57:58 | 19:58:44 | HABER/BILGI | 2,12 | 6,48 |
24 | ECE UNER ILE SHOW HABER | SHOW TV | 20.03.2015 | 18:50:09 | 20:00:09 | HABER/BILGI | 2,03 | 6,84 |
25 | KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI | KANAL D | 20.03.2015 | 18:39:16 | 18:45:49 | EGLENCE | 1,91 | 7,59 |
26 | IKI DUNYA ARASINDA | SAMANYOLU TV | 20.03.2015 | 19:59:21 | 20:58:39 | DIZILER | 1,89 | 5,37 |
27 | UNUTMA BENI | FOX TV | 20.03.2015 | 15:11:00 | 16:29:54 | DIZILER | 1,87 | 14,32 |
28 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 20.03.2015 | 17:24:15 | 18:38:01 | DIZILER | 1,86 | 8,78 |
29 | EVLENECEKSEN GEL | SHOW TV | 20.03.2015 | 13:29:06 | 16:36:26 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 1,84 | 14,55 |
30 | ISTE BENIM STILIM | TV8 | 20.03.2015 | 16:00:05 | 19:42:31 | EGLENCE | 1,81 | 8,62 |
31 | KOMEDI TURKIYE (TKR) | TV8 | 20.03.2015 | 19:42:36 | 22:03:05 | EGLENCE | 1,81 | 5,06 |
32 | ALIN YAZIM | KANAL D | 20.03.2015 | 09:31:42 | 10:59:29 | DIZILER | 1,79 | 13,46 |
33 | ARKA SOKAKLAR (OZET) | KANAL D | 20.03.2015 | 19:59:43 | 20:30:07 | DIZILER | 1,76 | 5,06 |
34 | EVIM SAHANE | KANAL D | 20.03.2015 | 15:45:24 | 17:23:52 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 1,69 | 11,14 |
35 | CEHENNEM MELEKLERI (Y.S) | KANALTÜRK | 20.03.2015 | 19:45:15 | 21:36:04 | FILMLER | 1,54 | 4,36 |
36 | EVLENECEKSEN GEL OZET | SHOW TV | 20.03.2015 | 12:59:57 | 13:29:06 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 1,52 | 11,79 |
37 | SIHIRBAZ (Y.S) | TRT 1 | 20.03.2015 | 23:15:51 | 01:06:07 | FILMLER | 1,48 | 5,47 |
38 | ELIF | KANAL 7 | 20.03.2015 | 19:43:33 | 20:41:49 | DIZILER | 1,41 | 4,15 |
39 | SPOR | TRT 1 | 20.03.2015 | 19:46:27 | 19:51:18 | HABER/BILGI | 1,34 | 4,19 |
40 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 20.03.2015 | 16:39:17 | 17:13:08 | DIZILER | 1,31 | 8,24 |
41 | YESIL DENIZ (OZET) | TRT 1 | 20.03.2015 | 19:55:38 | 20:41:17 | DIZILER | 1,30 | 3,70 |
42 | ISTE BENIM STILIM OZET | TV8 | 20.03.2015 | 15:27:39 | 16:00:05 | EGLENCE | 1,27 | 9,83 |
43 | IYI FIKIR | TRT 1 | 20.03.2015 | 11:15:03 | 13:26:13 | KULTUREL | 1,26 | 8,81 |
44 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 20.03.2015 | 19:51:18 | 19:54:12 | HABER/BILGI | 1,20 | 3,75 |
45 | ANA HABER | TRT 1 | 20.03.2015 | 18:57:52 | 19:24:58 | HABER/BILGI | 1,19 | 4,07 |
46 | ZAHIDE ILE YETIS HAYATA | ATV | 20.03.2015 | 15:59:59 | 18:28:02 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 1,19 | 6,51 |
47 | BEN BILMEM ESIM BILIR (TKR) | KANAL D | 20.03.2015 | 12:45:20 | 15:44:04 | EGLENCE | 1,18 | 9,44 |
48 | VER FIRINA | TV8 | 20.03.2015 | 13:27:09 | 15:27:29 | EGLENCE | 1,16 | 9,40 |
49 | ASKIN BEDELI | STAR TV | 20.03.2015 | 13:00:02 | 14:31:52 | DIZILER | 1,07 | 8,46 |
50 | NURSEL'IN MUTFAGI | SHOW TV | 20.03.2015 | 11:55:29 | 12:59:41 | KULTUREL | 1,04 | 7,32 |
51 | HABERE DOGRU | ATV | 20.03.2015 | 18:45:02 | 18:52:32 | HABER/BILGI | 1,00 | 3,80 |
52 | SEKSENLER (TKR) | TRT 1 | 20.03.2015 | 16:38:28 | 18:57:52 | DIZILER | 0,98 | 4,99 |
53 | SHOW MAGAZIN | SHOW TV | 20.03.2015 | 16:36:37 | 16:58:14 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 0,97 | 6,26 |
54 | HER SEY DAHIL | SHOW TV | 20.03.2015 | 10:00:59 | 11:55:13 | EGLENCE | 0,97 | 6,59 |
55 | O HAYAT BENIM (TKR) | FOX TV | 20.03.2015 | 23:44:57 | 02:00:00 | DIZILER | 0,95 | 4,82 |
56 | FRANKENSTEIN OLUMSUZLERIN SAVASI (Y.S) | KANALTÜRK | 20.03.2015 | 21:42:37 | 23:23:46 | FILMLER | 0,94 | 2,50 |
57 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 20.03.2015 | 06:44:00 | 10:00:17 | HABER/BILGI | 0,93 | 12,61 |
58 | UNUTMA BENI (OZET) | FOX TV | 20.03.2015 | 14:30:12 | 15:10:54 | DIZILER | 0,91 | 7,44 |
59 | YSK BILDIRISI | TRT 1 | 20.03.2015 | 19:24:58 | 19:32:31 | HABER/BILGI | 0,85 | 2,77 |
60 | YEMEKTEYIZ | KANAL D | 20.03.2015 | 10:59:52 | 12:29:49 | EGLENCE | 0,84 | 5,56 |
61 | BIR DAG MASALI (T.S) | SHOW TV | 20.03.2015 | 16:58:25 | 18:50:04 | FILMLER | 0,83 | 4,07 |
62 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 20.03.2015 | 18:15:30 | 19:05:51 | COCUKLAR ICIN | 0,83 | 3,31 |
63 | VE KAZANAN | STAR TV | 20.03.2015 | 23:30:48 | 01:26:05 | EGLENCE | 0,79 | 3,14 |
64 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 20.03.2015 | 14:08:28 | 14:58:11 | COCUKLAR ICIN | 0,77 | 6,23 |
65 | KANAL 7 ANA HABER BULTENI | KANAL 7 | 20.03.2015 | 17:49:07 | 18:47:14 | HABER/BILGI | 0,73 | 3,29 |
66 | NANE ILE LIMON | TRT COCUK | 20.03.2015 | 17:43:18 | 18:13:58 | COCUKLAR ICIN | 0,70 | 3,34 |
67 | THE WALKING DEAD (TKR) | KANALTÜRK | 20.03.2015 | 23:30:13 | 01:03:43 | DIZILER | 0,70 | 2,65 |
68 | 2. SAYFA | KANALTÜRK | 20.03.2015 | 08:45:12 | 10:29:18 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 0,69 | 6,47 |
69 | MUHTESEM YUZYIL (TKR) | STAR TV | 20.03.2015 | 09:59:56 | 12:29:34 | DIZILER | 0,68 | 4,69 |
70 | ANA OCAGI | TRT 1 | 20.03.2015 | 13:26:19 | 15:08:46 | EGLENCE | 0,68 | 5,51 |
71 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 20.03.2015 | 15:04:25 | 15:42:06 | COCUKLAR ICIN | 0,67 | 5,53 |
72 | CIZGI FILM MAKINESI | TRT COCUK | 20.03.2015 | 19:36:24 | 19:39:03 | COCUKLAR ICIN | 0,67 | 2,18 |
73 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 20.03.2015 | 19:12:02 | 19:35:39 | COCUKLAR ICIN | 0,67 | 2,21 |
74 | VIKINGLER | TRT COCUK | 20.03.2015 | 19:54:51 | 20:06:34 | COCUKLAR ICIN | 0,65 | 1,96 |
75 | BENI AFFET (TKR) | STAR TV | 20.03.2015 | 08:56:01 | 09:59:40 | DIZILER | 0,63 | 5,72 |
76 | ARAMIZDA KALSIN (TKR) | STAR TV | 20.03.2015 | 14:32:13 | 16:23:44 | DIZILER | 0,62 | 4,88 |
77 | IKI DUNYA ARASINDA (OZET) | SAMANYOLU TV | 20.03.2015 | 19:06:03 | 19:59:07 | DIZILER | 0,61 | 1,97 |
78 | SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI | KANAL D | 20.03.2015 | 12:29:54 | 12:45:02 | HABER/BILGI | 0,61 | 4,37 |
79 | DAVETSIZ MISAFIR TURGAY BASYAYLA | SAMANYOLU TV | 20.03.2015 | 23:05:18 | 00:31:27 | KULTUREL | 0,61 | 1,94 |
80 | KOCAMIN AILESI (TKR) | FOX TV | 20.03.2015 | 12:03:15 | 14:29:56 | DIZILER | 0,61 | 4,56 |
81 | TEL ALI | TRT COCUK | 20.03.2015 | 19:39:27 | 19:48:19 | COCUKLAR ICIN | 0,59 | 1,88 |
82 | OLUMCUL TAKIP (Y.S) | TV8 | 20.03.2015 | 01:45:44 | 02:00:00 | FILMLER | 0,58 | 6,55 |
83 | IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN | KANAL D | 20.03.2015 | 06:43:04 | 09:13:08 | HABER/BILGI | 0,57 | 8,81 |
84 | BENI BOYLE SEV (TKR) | TRT 1 | 20.03.2015 | 09:17:06 | 11:14:57 | DIZILER | 0,56 | 4,25 |
85 | PIRDINO | TRT COCUK | 20.03.2015 | 13:19:54 | 14:07:19 | COCUKLAR ICIN | 0,56 | 4,53 |
86 | CILLE | TRT COCUK | 20.03.2015 | 20:12:36 | 20:55:31 | COCUKLAR ICIN | 0,56 | 1,55 |
87 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU SORULARINIZI CEVAPLIYOR | ATV | 20.03.2015 | 07:59:55 | 09:43:44 | KULTUREL | 0,56 | 6,29 |
88 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 20.03.2015 | 16:44:49 | 17:22:07 | COCUKLAR ICIN | 0,54 | 3,30 |
89 | ELIF (OZET) | KANAL 7 | 20.03.2015 | 18:47:24 | 19:43:33 | DIZILER | 0,53 | 1,81 |
90 | HABER 01 | TRT HABER | 20.03.2015 | 01:00:37 | 01:12:48 | HABER/BILGI | 0,52 | 2,87 |
91 | EN GUZEL BOLUM | STAR TV | 20.03.2015 | 12:29:50 | 12:45:10 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 0,51 | 3,69 |
92 | MAYSA VE BULUT | TRT COCUK | 20.03.2015 | 17:22:31 | 17:42:09 | COCUKLAR ICIN | 0,50 | 2,73 |
93 | PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE MUHABBET SAATI | SHOW TV | 20.03.2015 | 07:59:59 | 10:00:43 | KULTUREL | 0,49 | 5,31 |
94 | KUCUK SEYLERIN HIKAYESI | TRT HABER | 20.03.2015 | 00:47:58 | 00:57:46 | KULTUREL | 0,49 | 2,41 |
95 | DENIZ YILDIZI (TKR-GECE) | STAR TV | 20.03.2015 | 02:00:00 | 02:38:41 | DIZILER | 0,49 | 10,80 |
96 | BIZ IKIMIZ | TRT COCUK | 20.03.2015 | 08:45:20 | 09:04:49 | COCUKLAR ICIN | 0,47 | 5,81 |
97 | OSMANLISPOR-ALBIMO ALANYASPOR PTT 1.LIG KARSILASMASI | TRT SPOR | 20.03.2015 | 18:56:23 | 21:04:34 | SPOR PROGRAMLARI | 0,47 | 1,41 |
98 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 20.03.2015 | 00:57:46 | 01:00:37 | HABER/BILGI | 0,45 | 2,32 |
99 | NECMETTIN NURSACAN'LA CUMA SOHBETLERI | KANAL 7 | 20.03.2015 | 09:32:57 | 11:49:10 | KULTUREL | 0,45 | 3,24 |
100 | KIRAZ MEVSIMI (TKR) | FOX TV | 20.03.2015 | 02:00:00 | 02:18:04 | DIZILER | 0,45 | 9,37 |
TOTAL:
20 MART 2015 - CUMA | ||||||||
Title | Channel | Date | Start time | End time | Genre | Rtg%(Net) | Share%(Net) | |
1 | KARAGUL | FOX TV | 20.03.2015 | 20:44:08 | 23:44:41 | DIZILER | 10,54 | 25,35 |
2 | ARKA SOKAKLAR | KANAL D | 20.03.2015 | 20:33:51 | 23:26:25 | DIZILER | 5,36 | 12,66 |
3 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 20.03.2015 | 18:59:42 | 20:00:02 | HABER/BILGI | 5,36 | 14,37 |
4 | MEDCEZIR | STAR TV | 20.03.2015 | 20:47:24 | 23:30:27 | DIZILER | 4,43 | 10,55 |
5 | KARAGUL (OZET) | FOX TV | 20.03.2015 | 20:00:13 | 20:44:02 | DIZILER | 4,30 | 10,51 |
6 | IKI DUNYA ARASINDA | SAMANYOLU TV | 20.03.2015 | 19:59:21 | 20:58:39 | DIZILER | 4,27 | 10,44 |
7 | STAR ANA HABER | STAR TV | 20.03.2015 | 18:27:53 | 19:18:33 | HABER/BILGI | 4,25 | 12,58 |
8 | ESRA EROL'LA | FOX TV | 20.03.2015 | 16:30:10 | 18:59:37 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 4,24 | 16,11 |
9 | GULDUR GULDUR SHOW | SHOW TV | 20.03.2015 | 20:47:21 | 23:17:58 | EGLENCE | 4,22 | 9,96 |
10 | KARA EKMEK | ATV | 20.03.2015 | 20:45:29 | 23:36:03 | DIZILER | 4,18 | 10,01 |
11 | BENI AFFET | STAR TV | 20.03.2015 | 17:13:08 | 18:19:01 | DIZILER | 3,84 | 13,80 |
12 | GULDUR GULDUR SHOW OZET | SHOW TV | 20.03.2015 | 20:00:20 | 20:47:21 | EGLENCE | 3,64 | 8,90 |
13 | CUNEYT OZDEMIR ILE KANAL D HABER | KANAL D | 20.03.2015 | 18:59:51 | 19:59:30 | HABER/BILGI | 3,62 | 9,73 |
14 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 20.03.2015 | 17:24:15 | 18:38:01 | DIZILER | 3,50 | 12,08 |
15 | ATV ANA HABER | ATV | 20.03.2015 | 18:52:32 | 19:54:13 | HABER/BILGI | 3,49 | 9,48 |
16 | ARKA SOKAKLAR (OZET) | KANAL D | 20.03.2015 | 19:59:43 | 20:30:07 | DIZILER | 3,48 | 8,62 |
17 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 20.03.2015 | 09:59:54 | 13:03:03 | HABER/BILGI | 3,31 | 19,51 |
18 | ECE UNER ILE SHOW HABER | SHOW TV | 20.03.2015 | 18:50:09 | 20:00:09 | HABER/BILGI | 3,24 | 8,81 |
19 | UNUTMA BENI | FOX TV | 20.03.2015 | 15:11:00 | 16:29:54 | DIZILER | 3,23 | 17,67 |
20 | YESIL DENIZ | TRT 1 | 20.03.2015 | 20:41:17 | 23:01:41 | DIZILER | 3,08 | 7,19 |
21 | DENIZ YILDIZI | STAR TV | 20.03.2015 | 19:18:49 | 20:18:19 | DIZILER | 3,02 | 7,78 |
22 | BEYAZ SHOW | KANAL D | 20.03.2015 | 23:26:47 | 01:57:43 | EGLENCE | 2,90 | 14,25 |
23 | EVLENECEKSEN GEL | SHOW TV | 20.03.2015 | 13:29:06 | 16:36:26 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 2,89 | 16,68 |
24 | KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI | KANAL D | 20.03.2015 | 18:39:16 | 18:45:49 | EGLENCE | 2,79 | 8,52 |
25 | ISTE BENIM STILIM ELEME GECESI | TV8 | 20.03.2015 | 22:03:15 | 01:45:34 | EGLENCE | 2,63 | 9,48 |
26 | ELIF | KANAL 7 | 20.03.2015 | 19:43:33 | 20:41:49 | DIZILER | 2,63 | 6,57 |
27 | ALIN YAZIM | KANAL D | 20.03.2015 | 09:31:42 | 10:59:29 | DIZILER | 2,34 | 14,21 |
28 | MEDCEZIR (OZET) | STAR TV | 20.03.2015 | 20:18:40 | 20:47:24 | DIZILER | 2,32 | 5,57 |
29 | KARA EKMEK (OZET) | ATV | 20.03.2015 | 20:00:02 | 20:45:29 | DIZILER | 2,29 | 5,61 |
30 | KIM MILYONER OLMAK ISTER | ATV | 20.03.2015 | 23:36:24 | 00:42:31 | EGLENCE | 2,22 | 8,74 |
31 | ISTE BENIM STILIM | TV8 | 20.03.2015 | 16:00:05 | 19:42:31 | EGLENCE | 2,06 | 7,42 |
32 | ACIL ASK ARANIYOR (TKR) | SHOW TV | 20.03.2015 | 23:18:09 | 01:29:46 | DIZILER | 2,01 | 8,48 |
33 | CEHENNEM MELEKLERI (Y.S) | KANALTÜRK | 20.03.2015 | 19:45:15 | 21:36:04 | FILMLER | 1,95 | 4,72 |
34 | HAVA DURUMU | ATV | 20.03.2015 | 19:57:58 | 19:58:44 | HABER/BILGI | 1,86 | 4,76 |
35 | EVIM SAHANE | KANAL D | 20.03.2015 | 15:45:24 | 17:23:52 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 1,82 | 8,76 |
36 | KANAL 7 ANA HABER BULTENI | KANAL 7 | 20.03.2015 | 17:49:07 | 18:47:14 | HABER/BILGI | 1,75 | 5,85 |
37 | KOMEDI TURKIYE (TKR) | TV8 | 20.03.2015 | 19:42:36 | 22:03:05 | EGLENCE | 1,71 | 4,09 |
38 | ZAHIDE ILE YETIS HAYATA | ATV | 20.03.2015 | 15:59:59 | 18:28:02 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 1,56 | 6,29 |
39 | ASKIN BEDELI | STAR TV | 20.03.2015 | 13:00:02 | 14:31:52 | DIZILER | 1,55 | 9,25 |
40 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 20.03.2015 | 19:51:18 | 19:54:12 | HABER/BILGI | 1,53 | 3,97 |
41 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 20.03.2015 | 16:39:17 | 17:13:08 | DIZILER | 1,51 | 6,98 |
42 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU SORULARINIZI CEVAPLIYOR | ATV | 20.03.2015 | 07:59:55 | 09:43:44 | KULTUREL | 1,48 | 11,75 |
43 | EVLENECEKSEN GEL OZET | SHOW TV | 20.03.2015 | 12:59:57 | 13:29:06 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 1,48 | 8,84 |
44 | SPOR | TRT 1 | 20.03.2015 | 19:46:27 | 19:51:18 | HABER/BILGI | 1,47 | 3,81 |
45 | YESIL DENIZ (OZET) | TRT 1 | 20.03.2015 | 19:55:38 | 20:41:17 | DIZILER | 1,46 | 3,59 |
46 | UNUTMA BENI (OZET) | FOX TV | 20.03.2015 | 14:30:12 | 15:10:54 | DIZILER | 1,46 | 8,73 |
47 | IKI DUNYA ARASINDA (OZET) | SAMANYOLU TV | 20.03.2015 | 19:06:03 | 19:59:07 | DIZILER | 1,44 | 3,80 |
48 | ELIF (OZET) | KANAL 7 | 20.03.2015 | 18:47:24 | 19:43:33 | DIZILER | 1,42 | 3,91 |
49 | ANA HABER | TRT 1 | 20.03.2015 | 18:57:52 | 19:24:58 | HABER/BILGI | 1,41 | 3,89 |
50 | SEKSENLER (TKR) | TRT 1 | 20.03.2015 | 16:38:28 | 18:57:52 | DIZILER | 1,39 | 5,20 |
51 | HABERE DOGRU | ATV | 20.03.2015 | 18:45:02 | 18:52:32 | HABER/BILGI | 1,33 | 3,96 |
52 | FRANKENSTEIN OLUMSUZLERIN SAVASI (Y.S) | KANALTÜRK | 20.03.2015 | 21:42:37 | 23:23:46 | FILMLER | 1,29 | 3,11 |
53 | NECMETTIN NURSACAN'LA CUMA SOHBETLERI | KANAL 7 | 20.03.2015 | 09:32:57 | 11:49:10 | KULTUREL | 1,26 | 7,52 |
54 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 20.03.2015 | 06:44:00 | 10:00:17 | HABER/BILGI | 1,19 | 11,42 |
55 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 20.03.2015 | 18:15:30 | 19:05:51 | COCUKLAR ICIN | 1,18 | 3,62 |
56 | BEN BILMEM ESIM BILIR (TKR) | KANAL D | 20.03.2015 | 12:45:20 | 15:44:04 | EGLENCE | 1,18 | 7,04 |
57 | O HAYAT BENIM (TKR) | FOX TV | 20.03.2015 | 23:44:57 | 02:00:00 | DIZILER | 1,12 | 6,43 |
58 | DAVETSIZ MISAFIR TURGAY BASYAYLA | SAMANYOLU TV | 20.03.2015 | 23:05:18 | 00:31:27 | KULTUREL | 1,05 | 3,38 |
59 | NURSEL'IN MUTFAGI | SHOW TV | 20.03.2015 | 11:55:29 | 12:59:41 | KULTUREL | 1,02 | 6,17 |
60 | YSK BILDIRISI | TRT 1 | 20.03.2015 | 19:24:58 | 19:32:31 | HABER/BILGI | 1,01 | 2,67 |
61 | KOCAMIN AILESI (TKR) | FOX TV | 20.03.2015 | 12:03:15 | 14:29:56 | DIZILER | 0,99 | 5,95 |
62 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 20.03.2015 | 15:04:25 | 15:42:06 | COCUKLAR ICIN | 0,98 | 5,66 |
63 | OTESIZ INSANLAR (TKR) | SAMANYOLU TV | 20.03.2015 | 20:59:27 | 23:04:34 | DIZILER | 0,96 | 2,25 |
64 | BENI AFFET (TKR) | STAR TV | 20.03.2015 | 08:56:01 | 09:59:40 | DIZILER | 0,95 | 6,65 |
65 | PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE MUHABBET SAATI | SHOW TV | 20.03.2015 | 07:59:59 | 10:00:43 | KULTUREL | 0,95 | 7,32 |
66 | ISTE BENIM STILIM OZET | TV8 | 20.03.2015 | 15:27:39 | 16:00:05 | EGLENCE | 0,94 | 5,16 |
67 | MUHTESEM YUZYIL (TKR) | STAR TV | 20.03.2015 | 09:59:56 | 12:29:34 | DIZILER | 0,93 | 5,48 |
68 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 20.03.2015 | 15:42:32 | 16:22:06 | COCUKLAR ICIN | 0,90 | 4,83 |
69 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 20.03.2015 | 14:08:28 | 14:58:11 | COCUKLAR ICIN | 0,86 | 5,24 |
70 | KUZUCUK | TRT COCUK | 20.03.2015 | 11:07:32 | 11:47:58 | COCUKLAR ICIN | 0,85 | 4,82 |
71 | ANA OCAGI | TRT 1 | 20.03.2015 | 13:26:19 | 15:08:46 | EGLENCE | 0,85 | 5,10 |
72 | IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN | KANAL D | 20.03.2015 | 06:43:04 | 09:13:08 | HABER/BILGI | 0,84 | 8,98 |
73 | MAYSA VE BULUT | TRT COCUK | 20.03.2015 | 17:22:31 | 17:42:09 | COCUKLAR ICIN | 0,83 | 3,25 |
74 | NANE ILE LIMON | TRT COCUK | 20.03.2015 | 17:43:18 | 18:13:58 | COCUKLAR ICIN | 0,83 | 2,89 |
75 | EN GUZEL BOLUM | STAR TV | 20.03.2015 | 12:29:50 | 12:45:10 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 0,82 | 5,02 |
76 | YEMEKTEYIZ | KANAL D | 20.03.2015 | 10:59:52 | 12:29:49 | EGLENCE | 0,81 | 4,71 |
77 | MINI MINI HUTOSLAR | TRT COCUK | 20.03.2015 | 10:34:55 | 11:05:33 | COCUKLAR ICIN | 0,81 | 4,61 |
78 | SAMANYOLU ANA HABER | SAMANYOLU TV | 20.03.2015 | 18:20:09 | 19:01:53 | HABER/BILGI | 0,81 | 2,50 |
79 | OSMANLISPOR-ALBIMO ALANYASPOR PTT 1.LIG KARSILASMASI | TRT SPOR | 20.03.2015 | 18:56:23 | 21:04:34 | SPOR PROGRAMLARI | 0,81 | 2,06 |
80 | IYI GUNDE KOTU GUNDE (TV FILMI) | KANAL 7 | 20.03.2015 | 11:49:31 | 12:30:07 | FILMLER | 0,81 | 4,83 |
81 | VER FIRINA | TV8 | 20.03.2015 | 13:27:09 | 15:27:29 | EGLENCE | 0,81 | 4,82 |
82 | YITIK (TV FILMI) | KANAL 7 | 20.03.2015 | 12:34:34 | 14:17:45 | FILMLER | 0,80 | 4,79 |
83 | HER SEY DAHIL | SHOW TV | 20.03.2015 | 10:00:59 | 11:55:13 | EGLENCE | 0,79 | 4,54 |
84 | IYI FIKIR | TRT 1 | 20.03.2015 | 11:15:03 | 13:26:13 | KULTUREL | 0,79 | 4,70 |
85 | ALIN YAZIM (OZET) | KANAL D | 20.03.2015 | 09:13:20 | 09:31:32 | DIZILER | 0,78 | 5,67 |
86 | SHOW MAGAZIN | SHOW TV | 20.03.2015 | 16:36:37 | 16:58:14 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 0,78 | 3,73 |
87 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 20.03.2015 | 16:44:49 | 17:22:07 | COCUKLAR ICIN | 0,77 | 3,45 |
88 | BIR DAG MASALI (T.S) | SHOW TV | 20.03.2015 | 16:58:25 | 18:50:04 | FILMLER | 0,76 | 2,74 |
89 | ARI MAYA | TRT COCUK | 20.03.2015 | 12:26:27 | 13:00:56 | COCUKLAR ICIN | 0,76 | 4,63 |
90 | ZOR SEVDA (TV FILMI) | KANAL 7 | 20.03.2015 | 15:48:12 | 17:49:07 | FILMLER | 0,76 | 3,51 |
91 | SIHIRBAZ (Y.S) | TRT 1 | 20.03.2015 | 23:15:51 | 01:06:07 | FILMLER | 0,75 | 2,95 |
92 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 20.03.2015 | 19:12:02 | 19:35:39 | COCUKLAR ICIN | 0,74 | 1,98 |
93 | SON SAMURAY (Y.S) | KANAL 7 | 20.03.2015 | 20:42:05 | 23:44:33 | FILMLER | 0,72 | 1,75 |
