Pazar günü reytinglerinde Survivor eski başarılı günlerine kavuştu.
TOTAL | ||||||
22 MART 2015 – PAZAR | ||||||
Title | Channel | Start time | End time | Rtg%(Net) | Share%(Net) | |
1 | SURVIVOR ALL STAR | TV8 | 20:35:53 | 23:43:42 | 8,00 | 18,64 |
2 | KUCUK GELIN | SAMANYOLU TV | 20:55:17 | 23:57:43 | 5,92 | 14,00 |
3 | O HAYAT BENIM | FOX TV | 20:59:07 | 00:16:10 | 5,78 | 13,89 |
4 | SURVIVOR ALL STAR OZET | TV8 | 19:21:50 | 20:35:53 | 5,19 | 12,84 |
5 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:44:51 | 20:00:00 | 4,57 | 12,18 |
6 | GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU | FOX TV | 18:59:55 | 20:15:00 | 4,56 | 11,71 |
7 | BEN BILMEM ESIM BILIR | KANAL D | 15:54:06 | 18:44:33 | 4,16 | 15,85 |
8 | ATV ANA HABER | ATV | 18:52:31 | 19:52:34 | 4,00 | 10,55 |
9 | KANAL D HABER | KANAL D | 18:59:52 | 20:00:10 | 3,70 | 9,69 |
10 | O HAYAT BENIM (OZET) | FOX TV | 20:15:11 | 20:59:01 | 3,47 | 8,14 |
11 | BESIKTAS YONETICISI METE VARDAR ACIKLAMA YAPIYOR | TRT SPOR | 22:57:39 | 23:02:54 | 3,00 | 7,32 |
12 | ACIL ASK ARANIYOR | SHOW TV | 20:28:54 | 22:54:53 | 2,98 | 6,73 |
13 | KUCUK GELIN (OZET) | SAMANYOLU TV | 19:04:36 | 20:54:59 | 2,86 | 7,05 |
14 | ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN | TRT 1 | 20:44:02 | 22:59:30 | 2,83 | 6,37 |
15 | SEREF MESELESI | KANAL D | 20:56:57 | 00:25:24 | 2,82 | 7,10 |
16 | ACIL ASK ARANIYOR (OZET) | SHOW TV | 20:00:06 | 20:28:54 | 2,42 | 5,91 |
17 | GONUL ISLERI | STAR TV | 20:13:50 | 23:16:09 | 2,40 | 5,48 |
18 | KIRAZ MEVSIMI (TKR) | FOX TV | 10:00:24 | 13:16:24 | 2,39 | 10,90 |
19 | EVRIM AKIN ILE EV KUSU | SHOW TV | 12:55:40 | 14:06:32 | 2,38 | 11,41 |
20 | SEREF MESELESI (OZET) | KANAL D | 20:00:23 | 20:56:29 | 2,36 | 5,55 |
21 | ARANIYOR (Y.S) | ATV | 19:58:49 | 22:22:07 | 2,34 | 5,41 |
22 | STADYUM | TRT SPOR | 21:55:02 | 01:18:42 | 2,33 | 7,53 |
23 | KARAGUL (TKR) | FOX TV | 15:15:25 | 18:51:54 | 2,20 | 8,76 |
24 | MUHTESEM YEDILININ SILAHLARI (Y.S) | TRT 1 | 09:48:16 | 11:52:55 | 2,16 | 10,02 |
25 | KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI | KANAL 7 | 17:59:50 | 18:56:04 | 2,07 | 6,52 |
26 | LEZZET HARITASI | SHOW TV | 14:06:48 | 15:32:29 | 2,01 | 9,87 |
27 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE KUR’AN VE SUNNET | ATV | 10:00:20 | 11:12:25 | 1,94 | 8,92 |
28 | ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (OZET) | TRT 1 | 19:55:39 | 20:44:02 | 1,92 | 4,58 |
29 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:57:42 | 19:43:34 | 1,90 | 5,03 |
30 | PAZAR SURPRIZI | SHOW TV | 10:00:02 | 12:55:24 | 1,86 | 8,30 |
31 | ASTERIKS OLIMPIYAT OYUNLARINDA (Y.S) | KANAL D | 13:45:16 | 15:53:43 | 1,85 | 9,12 |
32 | ASLA VAZGECMEM (TKR) | SHOW TV | 15:32:40 | 18:44:51 | 1,78 | 7,05 |
33 | AKASYA DURAGI (TKR) | KANAL D | 08:19:32 | 10:36:28 | 1,77 | 11,39 |
34 | GONUL ISLERI (OZET) | STAR TV | 19:43:50 | 20:13:50 | 1,69 | 4,24 |
35 | ACIL ASK ARANIYOR (TKR) | SHOW TV | 22:55:00 | 01:06:59 | 1,63 | 6,20 |
36 | FATIH KULL (Y.S) | ATV | 22:22:28 | 00:18:59 | 1,61 | 4,10 |
37 | HAVA DURUMU | ATV | 19:56:21 | 19:56:55 | 1,58 | 3,98 |
38 | SPOR | TRT 1 | 19:47:05 | 19:51:30 | 1,54 | 3,91 |
39 | HZ.YUSUF (TKR) | KANAL 7 | 18:56:20 | 20:56:55 | 1,52 | 3,80 |
40 | STARLIFE | STAR TV | 17:45:00 | 18:49:29 | 1,51 | 4,80 |
41 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 19:51:30 | 19:54:15 | 1,50 | 3,79 |
42 | HABERE DOGRU | ATV | 18:45:01 | 18:52:31 | 1,49 | 4,26 |
43 | STADYUM | TRT 1 | 22:59:47 | 00:00:52 | 1,39 | 3,75 |
44 | MACERA AVCILARI HINDISTAN’DA (Y.S) | KANAL D | 10:36:51 | 12:35:14 | 1,36 | 5,98 |
45 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 19:00:08 | 19:41:00 | 1,36 | 3,57 |
46 | MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU | FOX TV | 07:25:01 | 10:00:13 | 1,27 | 11,44 |
47 | KOMEDI TURKIYE (TKR) | TV8 | 17:03:00 | 19:21:40 | 1,26 | 4,00 |
48 | SILIVRI’YE MEKTUP | SAMANYOLU TV | 19:01:10 | 19:02:53 | 1,20 | 3,29 |
49 | HIZLI VE EMEKLI 2 (Y.S) (TKR) | STAR TV | 15:35:07 | 17:44:39 | 1,20 | 5,40 |
REYTİNG NEDİR ? İzleyicilerin tercihleriyle oluşan ve bu izleyicilerin en çok hangi programı izlediyse paylaştırma payıyla oluşturulan sıralamadır. Kanallar ve reklam şirketleri bu sıralamanın oluşması için TNS tarafından gerçekleştirilir. 2200 haneye yazılan ve gizli tutulan ölçme aletleriyle gerçekleşen bu ölçme işlemi o gece ve ya o gün en çok tercih edilen programların listelenmesini sağlar.
0 yorum:
Yorum Gönder